目次
犬の理想的な体重って何キロなんだろう?
もちろん犬種や骨格、性別によっても違いはあると思う。それでも理想の体重は気になるものです。
ダメな犬の理想体重の決め方
トイプードルなら○キロ、チワワなら○キロと言うようにこの犬種なら、この体重じゃなくちゃみたいな考え方をつい最近まで俺はしていた。なんでこのような考え方をしたかと言うと、犬を飼う前に色々な情報を調べるのですが、そこに落とし穴が「イタリアン・グレイハウンド」と検索して出てくるほとんどのサイトで「3〜5(6)キロ」が理想と書かれている。
飼うなら理想の体型を目指さなければと勝手に思い込んでしまい、目標体重を5キロと定めてしました。。犬種によって平均的な体重はあると思うが、体重を○キロと決めてしまうのは過剰だったように今は思う。
健康的な犬の理想体重の決め方
人間の場合も同じ。20才の男性でも、50キロの人もいれば、100キロの人もいる、どちらが人間として理想かは、その人の置かれている環境や、仕事によって変わる。これが人間の男性だから体重は60キロが理想と決め込んでしまうと、その人の骨格を無視した体重のみの管理となり場合によっては、痩せすぎや太りすぎになる恐れがある。。。
これは犬にも言える事ではないだろうかと、先日、イタグレBuono!の骨折治療に病院に行った際に気がついたことだ。大切なことは数字だけではなく、その犬が健康に過ごせる体格になっているかどうかと考えるようになった。
手術内容と退院。一泊してお家に帰ってきたよ。|イタグレbuono骨折治療
理想的な犬の体重はネット検索で決めるのではなく、「理想的な犬の体重は骨格をみて決めよう」この方が日々、愛犬の健康状態をしっかりみるようになる。「食欲、目、匂い、毛並み、便、おしっこ」など犬を飼っている方なら当たり前のように見ている内容だ。もちろんいくら健康と言っても肥満は良くないね。
イタグレBuono!の体重推移記録
年月日 | 生後日数 | 体重(kg) | 増減 | 出来ごと |
2012年11月6日 | 生まれる | |||
2013年1月13日 | 68日目/約2ヶ月 | 2.00 | 我が家に来る | |
2013年2月10日 | 2.65 | 0.65 | ||
2013年2月22日 | 2.90 | 0.25 | ||
2013年3月2日 | 3.20 | 0.30 | ||
2013年3月30日 | 3.95 | 0.75 | 初めてクッキー食べる | |
2013年4月18日 | 4.20 | 0.25 | 歯抜けのイタグレ | |
2013年4月25日 | 4.35 | 0.15 | ||
2013年4月30日 | 4.40 | 0.05 | 初めて買った首輪 | |
2013年5月1日 | 176日目/約6ヶ月 | 4.40 | 0.00 | |
2013年5月12日 | 4.30 | -0.10 | 回虫事件 | |
2013年5月29日 | 4.70 | 0.40 | ||
2013年6月9日 | 4.75 | 0.05 | ||
2013年7月11日 | 4.95 | 0.20 | 長崎へ | |
2013年7月30日 | 5.20 | 0.25 | ||
2013年8月21日 | 5.25 | 0.05 | 海〜 | |
2013年10月15日 | 5.40 | 0.15 | ||
2013年12月28日 | 4.70 | -0.70 | ||
2014年1月15日 | 4.70 | 0.00 | 骨折しちゃった。。 | |
2014年1月28日 | 448日目/約1才3ヶ月 | 5.05 | 0.35 | |
2014年3月25日 | 5.55 | 0.50 | 病院での骨折治療終了 | |
2014年5月6日 | 5.45 | -0.10 | 朝から夜まで元気だね。 | |
2014年7月8日 | 5.45 | 0.00 | 初めてたくさんのお友達と遊んだよ。 | |
2014年12月3日 | 757日目/約2才1ヶ月 | 5.50 | 0.05 | 2才になりました! |
2015年7月23日 | 989日目/約2才8ヶ月 | 5.70 | 0.20 | 花火大会に行く |
2015年9月15日 | 1,044日目/約2才10ヶ月 | 5.90 | 0.20 | イタグレBuono!がスヌードの使い方を紹介します |
2015年12月13日 | 1,133日目/約3才1ヶ月 | 5.35 | -0.55 | 「愛犬の顔が怖すぎる!!」こんな顔も出来るんだね。。 |
2016年1月21日 | 1,171日目/約3才2ヶ月 | 5.75 | 0.40 | 食いしん坊の忘れん坊 |
2016年2月19日 | 1,211日目/約3才3ヶ月 | 5.85 | 0.10 | 小さな恋人 |
2016年5月11日 | 1,282日目/約3才6ヶ月 | 5.80 | -0.05 | 30代の夫婦(結婚5年目)と、愛犬が淡路島に移り住んだ理由 |
2016年6月12日 | 1,314日目/約3才7ヶ月 | 5.90 | 0.10 | 「淡路島の漁港」夕暮れのひととき、釣竿片手に愛犬と散歩に行く。 |
2016年8月5日 | 1,372日目/約3才9ヶ月 | 6.50 | 0.60 | 海で愛犬と泳ぐ「動画」 |
2016年9月2日 | 1,396日目/約3才9ヶ月 | 6.35 | -0.15 | ボク(イタグレBuono!)とダッフィーは幼なじみ「生後2ヶ月頃の写真つき」 |
2016年11月8日 | 1,463日目/約4才0ヶ月 | 6.35 | 0.00 | イタグレBuono!が嬉しいと私たちも嬉しい。 |
2016年12月5日 | 1,490日目/約4才1ヶ月 | 6.30 | -0.05 | よっちゃんとワイマラナーが広い芝を散歩するとこうなる(笑) |
2017年7月6日 | 1,703日目/約4才8ヶ月 | 6.35 | 0.05 | 私を寝かせて!!! |
2017年12月17日 | 1,867日目/約5才1ヶ月 | 6.60 | 0.25 | 淡路島、秋の海。 |
2018年5月27日 | 2,029日目/約5才6ヶ月 | 6.15 | -0.45 | いっぱい、走ろう。 |
2019年1月23日 | 2,269日目/約6才2ヶ月 | 6.10 | -0.05 | #ILOVEストー部 |
イタグレ体重推移記録(グラフ)
[visualizer id=”2294″]
犬の体重の測り方
このような体重計を利用して、
- 飼い主が愛犬を抱えて体重を測る
- 飼い主だけの体重を測る
- 1ー2=愛犬の体重となる。
愛犬だけを体重計の乗せても、人間用の体重計では正確測定できない事が多いです。