目次
花粉症は寝れば治る?
季節の変わり目は人間に限らず体調を崩しやすい。俺も昨日まで花粉症?に悩まされていた。鼻水は出るは、くしゃみは止まらないは、何をやるにも集中できず。。。困った時はよっちゃん頼み。「どうやったら治る?」と聞くと「寝たら治る。」との答えが!?花粉症が寝たら治る??そんな話は始めて聞いた。よっちゃん曰く「暖かい布団でゆっくり寝ると良いらしい。」ようは外出をせず窓を閉め切って数日すれば治るとのこと。
あまりにも鼻水が酷く鼻の皮が剥けてきたので、よっちゃんのアドバイスを忠実に守ることにした。3日間昼間は外出せず、なるべく寝る。そしたらほとんど治った!!!驚き!!季節の変わり目、体調が悪いなあと感じたら「寝ましょう。」
よく食べ、よく遊び、よく寝るBuono!は病気知らず
夏場増えた体重も良い感じに落ち着いた。無理にダイエットをさせる事はしない。以前の記事にも書いたけど無理なダイエットはデブエットになる。急なダイエット、無茶なダイエットは反動が怖い。
もう「デブグレ」とは呼ばせない≡≡ヘ(*–)ノ「人にも効果的なダイエット方法」「イタグレBuono!の体重を測ってみた」体重推移記録グラフ
我が家の場合はもう数年Buono!の食事内容を変えていない。それほど拘りもないと言うか今まで色々、試した結果、Buono!は何でも食べるし、フードを変えても体調を壊す事はない。だったら一緒に暮らす上で、私たちも楽で、Buono!も健康を維持できるオリジナルブレンドフードに行き着いた。これまでご飯の話は色々と記事にしているので愛犬のご飯で悩まれている方は参考にしてください。
- 「ペット看護士」のよっちゃんが愛犬B!の為に考えたご飯レシピ大公開!”口臭改善効果があった”
- ”予告編”イタグレBuono!の最新ごはんレシピ|2016/3/21発行
- 「ドライフードの選び方」イタグレBuono!のごはん事情(4,382文字/画像3枚)|2016/3/28発行
- 「ドライフードのブレンド率の決め方」イタグレBuono!のごはん事情(2,264文字/画像4枚)|2016/4/4発行
- 「食事量と食事回数」イタグレBuono!のごはん事情|2016/4/25発行
大切な事は特別なことじゃなく、いつもシンプルに。
我が家の体重の測り方
このような体重計を利用して、
- 飼い主が愛犬を抱えて体重を測る
- 飼い主だけの体重を測る
- 1ー2=愛犬の体重となる。
愛犬だけを体重計の乗せても、人間用の体重計では正確測定できない事が多い。
体重に関しての基本的な考え方は「イタグレ体重推移記録|理想的な犬の体重は骨格をみて決めよう」を読んで下さい。
愛犬イタグレBuono!の体重推移記録
イタグレBuono!の体重推移記録をその時の出来ごと共に振り返ってみました。
月日 | 年齢 | 体重 | 物語 |
---|---|---|---|
2012年11月6日 | 生まれる | ||
2013年1月13日 | 2ヶ月 | 2.00 | 我が家に来る |
2013年2月10日 | 2.65 | ||
2013年2月22日 | 2.90 | ||
2013年3月2日 | 3.20 | ||
2013年3月30日 | 3.95 | 初めてクッキーを食べる | |
2013年4月18日 | 4.20 | 歯抜けのイタグレ | |
2013年4月25日 | 4.35 | ||
2013年4月30日 | 4.40 | 初めて買った首輪 | |
2013年5月1日 | 6ヶ月 | 4.40 | |
2013年5月12日 | 4.30 | 回虫事件 | |
2013年5月29日 | 4.70 | ||
2013年6月9日 | 4.75 | ||
2013年7月11日 | 4.95 | 長崎へ | |
2013年7月30日 | 5.20 | ||
2013年8月21日 | 5.25 | 海〜 | |
2013年10月15日 | 5.40 | ||
2013年12月28日 | 4.70 | 寒い日は | |
2014年1月15日 | 4.70 | 骨折しちゃった。。 | |
2014年1月28日 | 1才3ヶ月 | 5.05 | |
2014年3月25日 | 5.55 | 病院での骨折治療終了 | |
2014年5月6日 | 5.45 | 朝から夜までまで元気だね。 | |
2014年7月8日 | 5.45 | たくさんのお友達と遊んだよ。 | |
2014年12月3日 | 2才1ヶ月 | 5.50 | 2才の誕生日 |
2015年7月23日 | 2才8ヶ月 | 5.70 | 花火大会に行く |
2015年9月15日 | 2才10ヶ月 | 5.90 | ボクのスヌードの使い方 |
2015年12月13日 | 3才1ヶ月 | 5.35 | 大好きなおもちゃ |
2016年1月21日 | 3才2ヶ月 | 5.75 | 食いしん坊の忘れん坊 |
2016年2月19日 | 3才3ヶ月 | 5.85 | 小さな恋人 |
2016年5月11日 | 3才6ヶ月 | 5.80 | 淡路島に移り住んだ理由 |
2016年6月12日 | 3才7ヶ月 | 5.90 | 愛犬と散歩に行く。 |
2016年8月5日 | 3才9ヶ月 | 6.50 | 海で愛犬と泳ぐ「動画」 |
2016年9月2日 | 3才9ヶ月 | 6.35 | ダッフィーは幼なじみ |
2016年11月8日 | 4才0ヶ月 | 6.35 | イタグレBuono!が嬉しいと、 |
2016年12月5日 | 4才1ヶ月 | 6.30 | よっちゃんとワイマラナー |
2017年7月6日 | 4才8ヶ月 | 6.35 | 私を寝かせて!!! |
2017年12月17日 | 5才1ヶ月 | 6.60 | 淡路島、秋の海。 |
2018年5月27日 | 5才6ヶ月 | 6.15 | いっぱい、走ろう。 |
2019年1月23日 | 6才2ヶ月 | 6.10 | #ILOVEストー部 |
青線が体重推移
赤線が体重増減
[visualizer id=”2294″]
季節は食欲の秋、適度に運動して美味しいご飯いっぱい食べよう!