夏が終わり秋へ。季節の変わり目は体調が変化しやすいが、体重も変化しやすい。と言うことで恒例のイタグレBuono!の体重測定を。
僅かだが増えている。ご飯の量は変わっていない。間食の肉もこの1ヶ月あげていない。もちろんおやつもなし・・・。なんで増えている??考えられる原因は2つ。
- 水をよく飲むようになった。
- 週に2〜3回芝に行って自由に走らせているので筋肉がついた。
後ろからB!を見ると太ももの筋肉がキレている。まぁ、これからだんだんと寒くなるに連れて自ずと運動量も落ちるから筋肉量も下がって体重も落ちるでしょう。この夏は体調を崩す事も無く、健康に暮らしているので多少の増減は気にしない。
体重に関しての基本的な考え方は「イタグレ体重推移記録|理想的な犬の体重は骨格をみて決めよう」を読んで下さい。
愛犬イタグレBuono!の体重推移記録
イタグレBuono!の体重推移記録をその時の出来ごと共に振り返ってみました。
月日 | 年齢 | 体重 | 物語 |
---|---|---|---|
2012年11月6日 | 生まれる | ||
2013年1月13日 | 2ヶ月 | 2.00 | 我が家に来る |
2013年2月10日 | 2.65 | ||
2013年2月22日 | 2.90 | ||
2013年3月2日 | 3.20 | ||
2013年3月30日 | 3.95 | 初めてクッキーを食べる | |
2013年4月18日 | 4.20 | 歯抜けのイタグレ | |
2013年4月25日 | 4.35 | ||
2013年4月30日 | 4.40 | 初めて買った首輪 | |
2013年5月1日 | 6ヶ月 | 4.40 | |
2013年5月12日 | 4.30 | 回虫事件 | |
2013年5月29日 | 4.70 | ||
2013年6月9日 | 4.75 | ||
2013年7月11日 | 4.95 | 長崎へ | |
2013年7月30日 | 5.20 | ||
2013年8月21日 | 5.25 | 海〜 | |
2013年10月15日 | 5.40 | ||
2013年12月28日 | 4.70 | 寒い日は | |
2014年1月15日 | 4.70 | 骨折しちゃった。。 | |
2014年1月28日 | 1才3ヶ月 | 5.05 | |
2014年3月25日 | 5.55 | 病院での骨折治療終了 | |
2014年5月6日 | 5.45 | 朝から夜までまで元気だね。 | |
2014年7月8日 | 5.45 | たくさんのお友達と遊んだよ。 | |
2014年12月3日 | 2才1ヶ月 | 5.50 | 2才の誕生日 |
2015年7月23日 | 2才8ヶ月 | 5.70 | 花火大会に行く |
2015年9月15日 | 2才10ヶ月 | 5.90 | ボクのスヌードの使い方 |
2015年12月13日 | 3才1ヶ月 | 5.35 | 大好きなおもちゃ |
2016年1月21日 | 3才2ヶ月 | 5.75 | 食いしん坊の忘れん坊 |
2016年2月19日 | 3才3ヶ月 | 5.85 | 小さな恋人 |
2016年5月11日 | 3才6ヶ月 | 5.80 | 淡路島に移り住んだ理由 |
2016年6月12日 | 3才7ヶ月 | 5.90 | 愛犬と散歩に行く。 |
2016年8月5日 | 3才9ヶ月 | 6.50 | 海で愛犬と泳ぐ「動画」 |
2016年9月2日 | 3才9ヶ月 | 6.35 | ダッフィーは幼なじみ |
2016年11月8日 | 4才0ヶ月 | 6.35 | イタグレBuono!が嬉しいと、 |
2016年12月5日 | 4才1ヶ月 | 6.30 | よっちゃんとワイマラナー |
2017年7月6日 | 4才8ヶ月 | 6.35 | 私を寝かせて!!! |
2017年12月17日 | 5才1ヶ月 | 6.60 | 淡路島、秋の海。 |
2018年5月27日 | 5才6ヶ月 | 6.15 | いっぱい、走ろう。 |
2019年1月23日 | 6才2ヶ月 | 6.10 | #ILOVEストー部 |
[visualizer id=”2294″]
B!の体重が増えると共に俺の体重も増えている。俺の場合は脂肪だけどね。冬場は代謝が落ちるので今のうちから有酸素運動をしっかりやっていこう!